 
				趋势发展系列课程:
| 序号 | 讲师 | 课程方向 | 
| 1 | 黄硕 | 宏观经济/工业4.0/大数据/投资机会/行业发展趋势/转型升级/新兴产业 | 
| 2 | 齐振宏 | 宏观经济/互联网思维大数据/领导力/变革管理/组织行为学/企业文化 | 
| 3 | 郭巍 | 宏观经济/政府企业投融资/房地产/招商引资/行业趋势/园区开发 | 
| 4 | 李真 | 宏观经济/资产证券/互联网创新/融资路径/十九大经济战略与金融创新分析 | 
| 5 | 艾钧 | 人工智能/区块链/新零售/大数据营销/品牌营销/活动营销/互联网+营销/企业转型 | 
| 6 | 李丹妮 | 宏观经济/金融监管政策/银行发展战略及转型/地方政府财政管理及转型发展 | 
| 7 | 袁洪伟 | 5G/物联网/人工智能/大数据/云计算&边缘计算/区块链/商业模式创新 | 
| 8 | 宋逸之 | 宏观经济/互联网与新经济/商业模式/战略规划 | 
| 9 | 郑偕 | 宏观经济政策/房地产投融资金创新/中美贸易/一带一路投融资/财富管理/海外资产配置 | 
| 10 | 张世民 | 互联网+大数据开发/互联网转型/大数据分析/通用管理/高效沟通 | 
| 11 | 贺新杰 | 互联网+营销/电商运营/大数据运营/企业转型/人工智能/内容运营 | 
| 12 | 李泽江 | 宏观经济/中美贸易战/一带一路国策/金融科技/行业发展趋势/互联网创新思维/房地产趋势 | 
| 13 | 侯明哲 | 新零售/电商营销/品牌营销/大数据营销/内容营销/区块链 | 
 
    Copyright © 1993-2021 智胜(佛山)技术服务有限公司 佛山市禅城区汾江南路38号世博广场4座919室 版权所有 粤ICP备2021023182号 技术支持:度达科技
 
